2022年
東北、熊本、広島被災地、生活困窮者支援報告 

           ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  
  トップ画面へ
        

2021年支援(支出)   2,318,216円円 株)大淀開発おコメ支援含む   


2021年きりんへの応援金 (収入)   2,529,002円(株)大淀開発おコメ支援含む


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


2022年支援(支出)   4,249,504円 株)大淀開発おコメ支援含む 

2022年きりんへの応援金(収入) 3,990,162円((株)大淀開発おコメ支援含む)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2011年から2022年までの12年間の支援は、 総額 17,570,823円。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
              


☆2014年支援内容は、こちらです。    ☆2015年支援内容は、こちらです。

☆2016年支援内容は、こちらです。    ☆2017年支援内容は、こちらです。

☆2018年支援内容は、こちらです。    ☆2019年支援内容は、こちらです。 

☆2020年支援内容は、こちらです。    ☆2021年支援内容は、こちらです。

☆2022年支援内容は、こちらです。





2022支援活動内容』

 日付 支援先  支援内容    累積経費
1月9日 陸前高田市の青年へ(鶴田さんより) 5000円 5000円
1月11日 1月分球磨郡お水支援 2リットル×216本 20520円 25,520円
1月12日 一人暮らしの方へ 20000円 45,520円
1月15日 カレーパン14000円、林檎14000円、お米60キロ15000円、玉子3000円、飲み物3000円、お菓子1000円 50000円 95520円
1月17日 7か所支援金入金 71200円 168720円
1月21日 医療的ケア児家族陽性者へのお見舞い 10500円(長期保存パン120個) 170220円
1月31日 医療的ケア児家族陽性者へのお見舞い 7230円(おかし、果物) 186450円
2月1日 2月分球磨郡お水支援 2リットル×216本 20520円 206970円
2月16日 きりん優しさ宅配便2月分 林檎2万、お米1,5万、支援金5万他 291970円
2月17日 331きりんコンサートチケット今井様分5枚支援2万 311970円
3月1日 陸前高田市青年へ 5000円 316970円
3月1日 児島農園玉子 2000円 318970円
3月3日 3月分球磨郡お水支援 2リットル×216本 20520円 339490円
3月7日 3月支援の為のお米60キロ購入費 14280円 353770円
3月11日 音響費として 10000円 363770円
3月12日 パン購入費 20500円 384,270円
3月17日 ブルボンプチ 24000円 408,270円
3月13日 1 きらりんキッズ
 2 ちいさなおうちこども図書館
 3 一般社団法人 トナリノ
 4 あすなろホーム
  5 陸前高田市民吹奏楽団
  6 FACE
  7 一般社団法人SUMICA
  8 高田に輝の花を
  9 桜ライン311
10 NPO法人 総合型りくぜんたかた
11 高田松原を守る会
12 一般社団法人 マルゴト陸前高田
13 かたつむり作業所
14 絵本朗読 おはなしころりん
15 NPO法人ピースジャム
 16 みんなの家@ふくしま
 17 ビーンズ福島 2ヶ所
186000円 594,270円
3月17日 支援金振込先・・・ひまわりホーム、teとteの会、ハートスペースM、エンジョイキッズさん、今山こども食堂さんへ。
支援品お届け先・・・エンジョイキッズ、まんぷく食堂、フードバンク宮崎、こばやしこども宅配、HALEたちばな、The.RACOO、ハートスペースM、四つ葉の会。
50000円 644,270円
3月23日 @大船渡市おはなしころりん福島県県北の約110名のご家庭の子供たち☆玉子、お米をHALEたちばなへ 40000円 684270円
3月30日 私募債による支援金配布

@都城市一般社団法人らしくサポート
A三股の地域食堂“りんりん食堂”
B小林子ども食堂(宅食) 
?フードバンク宮崎
D国富町まんぷく食堂(宅食くにとみつむぎ便)
Eフードロスランナー津崎さん
Fenjoyきっず(障がいのある子どもたちの放課後サービス4ヶ所分) 
Gみやざき子ども未来ネットワーク 
Hこども食堂 のべおか 
I医療的ケア児のteとteママの会
J生活困窮者支援宮崎カーサグランデ 
K生活困窮者支援延岡ほほえみの会
L医療的ケア四つ葉の会
Mおひさまとはらっぱ
N医療的ケア児ミツバチビレッジ 
Oららら鹿児島医療的ケア児の会
PT.H.S. RaCoo! 障がい者支援
I本郷地域子ども食堂
Jポルトボヌール 
K子ども食堂の為に野菜を作り無償提供している小原邦裕さん
Lにしたち子ども食堂
Mひまわりホーム
NハートスペースM
O音楽ボランティア小枝の会 
100万円 1684270円
3月28日 大分県フリースピリット音楽祭支援 10000円 1694270円
4月20日 4月のきりん優しさ宅配便 支援金10万
生理用ナプキン21000円
大人オムツ4500円
(125500円)
1819,770円
4月2日 4月分球磨郡お水支援 2リットル×216本 20520円 1840290円
4月30日 5月分球磨郡お水支援 2リットル×216本 20520円 1860810円
5月18日 玉ねぎ支援 10000円 1,870,810円
オムツ 12000円 1,882,810円
きりん優しさ宅配便・・支援金 70000円 1,952,810円
5月24日 桜ライン支援 50000円 2,002,810円
6月1日 6月分球磨郡お水支援 2リットル×216本 20500円 2,023,310円
6月22日 第6回きりん優しさ宅配便 支援金総額75000円
パン2万円分
梅15000円分
2,133,310円
同日 カーサグランデ支援金 70000円 2,203,310円
6月30日 7月分球磨郡お水支援 2リットル×216本 20520円 2,223,830円
7月19日 7月きりん優しさ宅配便合計金額14万 衣服、パン3万、お米、お茶、お菓子、支援金11万、卵、消毒液 2,363,830円
7月30日 津崎さんへ 23000円 2,386,830円
8月6日 8月分球磨郡お水支援 2リットル×216本 20520円 2,407,350円
8月15日 パン代金 20300円 2,427,650円
8月17日 8月きりん優しさ宅配便 70000円 2,497,650円
9月22日 9月きりん優しさ宅配便その1 85000円他支援品 2,582,650円
9月30日 9月きりん優しさ宅配便その2 53000円 2,635,650円
10月2日 延岡市台風被害布団寄付4組 49500円 2,685,150円
10月3日 西都市台風被害支援金 10000円 2,695,150円
10月5日 椎葉村台風被害支援金 15000円 2,710,150円
10月19日 10月きりん優しさ宅配便 85000円他支援品 2,795,150円
10月30日 アフガニスタンコロキュームへ支援金 80000円 2,875,150円
11月16日 11月きりん優しさ宅配便 110000円他支援品 2,985,150円
12月3日 陸前高田絆コンサート活動費
支援金7
ヶ所とスタッフ謝礼
60000円と90000円とお弁当代49000円 合計200,000円 3,185,150円
12月11日 10か所へ支援金振り込み 100,000円 3,285,150円
12月14日 こばやし子供宅配 31000円 3,316,150円
12月21日 21か所 215,354円 3,531,504円
12月29日 カーサグランデ 10000円 3,541,504円


(株)大淀開発より2s無洗米60袋支援

第1回目 2021年10月20日  45000円
第2回目 2021年11月16日  48000円
第3回目 2021年12月20日  45000円
第4回目 2022年1月18日  45000円 
第5回目 2022年2月16日  45000円 
第6回目 2022年3月16日   48000円 
第7回目 2022年4月19日  48000円 
第8回目 2022年5月18日  48000円 
第9回目 2022年6月18日 48000円 
第10回目 2022年7月19日  48000円 
第11回目 2022年8月16日  48000円 
第12回目 2022年9月21日 48000円 
第13回目 2022年10月21日 48000円 
第14回目 2022年11月21日  48000円  
第15回目 2022年12月21日  48000円  
2022年合計金額
 
570000円 
2021年10月からの累計支援  708000円 



2022年 きりんへの応援費・支援金

   お住まい  お名前  支援金額  日付  累積支援金額
茨城県 ヨイトシニナリマスヨウニ 2500円  1月8日 2500円    
都城市 鶴田さん 5000円 1月9日 7500円 
3 宮崎市 Bar扇 土光さん 72000円とお米60キロ 1月17日 79500円
都城市 (株)トーア 20520円球磨郡お水支援 2月2日 100020円
茨城県 コロナモウスコシガンバリマショウ 2500円 2月8日 102520円
都城市 鶴田さん 3000円 2月9日 105520円
茨城県 キリノウエン 3000円 2月22日 108520円
都城市 丸田けいたろうさん 30000円 2月28日 138520円
9 東京都 山内ミサコさん 10000円 2月28日 148520円
10  宮崎市 Bar扇 土光さん 50000円お米60s他 2月16日 198520円
11  東京都 今井様 20000円 2月16日 218520円
12  都城市 長峯先生貯金箱 20291円 3月1日 238811円
13  東京都 大谷先生 10000円 3月1日 248811円
14  都城市 (株)大淀開発堀之内社長 20520円球磨郡お水支援 3月1日 269331円
15  延岡市 清本秀吉さん 10000円 3月6日 279331円
16   茨城県 ゴイカツドウニカンシャスル 5000円 3月4日 284331円
17  小林市 大姶良さん 10000円 3月10日 294331円
18  宮崎市 原田ひとみさん 3300円 3月10日 297631円
19  宮崎市 井手なおみさん切手 2062円 3月10日 299693円
 20  都城市 黒木由美子さん 10000円 3月11日 309693円
 21  都城市 311きりんコンサート(大淀開発堀之内社長・コンサートお客様) 186000円 3月11日 459693円
 22  宮崎市 さいたさん、川田さん、あやさん 消毒液、お菓子お米 3月17日 495,693円
23  宮崎市 Bar扇 土光さん、まゆみさん他 お米、ストール、支援金 3月17日
24  長崎県 堀田さきさん 3000円 3月11日 498,693円
25  福岡県 イノッテマスヒサヨ 5000円 3月11日 503,693円
26  小林市 内竹ともこさん 5000円 3月14日 508,693円
27  東京都 匿名の方 10000円 3月17日 518,693円
28  宮崎市 廣嶋さん 10000円 3月18日 528,693円
29  宮崎市 仮屋さん 3000円 3月18日 531,693円
30  都城市 田中幸一さんお米 3月19日
31  宮崎市 児島さん 有精卵 3月21日
32  宮崎市 3月きりん優しさ宅配便 50000円 3月17日 581,693円
33  東北地震お見舞い @都城市(株)トーア渡瀬社長さんA東京都にお住いの匿名さん
B(株)清本鐵工の取締役常務清本英義さん 4都城市Kさま
40000円 3月19日 621693円
34  優しさ宅配便その2 @仙人農園玉子A田中さんちのお米 3月21日
35 宮崎市 幸ちゃん 5000円 3月24日 626693円
36 都城市 (株)大淀開発堀之内社長私募債 100万円 4月27日 入金
37 宮崎市 岩崎さん 30000円 4月4日 1656693円
38 宮崎市 匿名様 150000円 4月4日 1806693円
39 宮崎市 @宮崎市のBar扇の土光さんと(株)大淀技研山本直哉社長、Mayumi Mumさん、Mariko Nagayoshiさん他お客様から5万 50000円 4月20日 1856693円
40 きりん 20000円 4月20日 1876693円
41 都城市 鶴田さん 3000円 4月6日 1879693円
42  茨城県 オゲンキデゴカツヤクヲ 5000円 4月25日 1884693円
43  茨城県 アタタカクナッテキマシタ 2500円 5月11日 1,887,193円
44  都城市 鶴田さん 3000円 5月8日 1,890,193円
45  出水市 出水ロータリークラブ 30000円 5月12日 1,920,193円
46  宮崎市 宮路優子さん 10000円 5月17日 1,930,193円
47  宮崎市 Bra扇さん、山本直哉さん、まゆみさん 50000円 5月17日 1,980,193円
48  都城市 都城地区木材経営者同友会 50000円 5月24日 2,030,193円
49  宮崎市 仮屋さん 3000円 5月27日 2,033,193円
50  宮崎市 Bra扇さん、山本直哉さん、まゆみさん 50000円 6月22日 2,083,193円
51  都城市 長峯基さま 13672円 6月10日 2,096,865円
52  茨城県 アツクナリマシタゴジアイクダサイ 2500円 6月 7日 2,099,365円
53  都城市 鶴田さん 3000円 6月 7日 2,102,365円
54  東京都 リリーさん 30000円 6月30日 2,132,365円
55  岡山県 昼田さん 20000円 6月22日 2,152,365円
56  宮崎市 匿名様 150000円 6月30日 2,302,365円
57  宮崎市 Bra扇さん、山本直哉さん、まゆみさん 50000円 7月19日 2,352,365円
58  三股町 中石さん 35000円 7月30日 2,387,365円
59  三股町 津崎さん、愛川さん、いふくさん 23000円 7月30日 2,410,365円
60 都城市 田中幸一さん 10000円 8月10日 2,410,365円
61 都城市 鶴田さん 6000円 7月と8月 2,416,365円
62 茨城県 トテモアツイデスオカラダ 5000円 8月3日 2,421,365円
63 宮崎市 Bra扇さん、山本直哉さん、まゆみさん 50000円 8月15日 2,471,365円
64  宮崎市 匿名様 150000円 8月17日 2,621,365円
65  宮崎市 高屋さん 20000円 8月24日 2,641,365円
66  茨城県 イツモアリガトウゴザイマス 5000円 9月5日 2,646,365円
67  宮崎市 匿名企業 80000円 9月1日 2,726,365円
68  都城市 鶴田さん 3000円 9月6日 2,729,365円
69  宮崎市 仮屋さん 3000円 9月30日 2,732,365円
70 宮崎市 宮路さん 5000円 10月5日 2,737,365円
71  都城市 鶴田さん11月12月 6000円 11月25日 2,743,365円
72  茨城県 サムクナリマシタネ 2500円 11月4日 2,745,865円
73  宮崎市 仮屋さん 5000円 11月11日 2,748,865円
74  都城市 長峯さん 19987円 11月12日 2,768,852円
75  宮崎市 居酒屋すっとこどっこい 44956円 11月19日 2,773,808円
76  宮崎市 匿名 150000円 11月21日 2,923,808円
77  鹿児島市 岩井さん 10000円 11月11日 2,933,808円
78  宮崎市 土光さん扇のお客様 50000円 11月16日 2,983,808円
79  宮崎市 上杉豊臣さん 10000円 12月5日 3,083,808円
80 宮崎市 三又嘉代子さん 100000円 12月10日 3,183,808円
81 都城市 黒木由美子さん 10000円 12月9日 3,193,808円
82 宮崎市 松山章子さん 10000円 12月12日 3,203,808円
83 宮崎市 土光さん扇のお客様 150354円 12月20日 3,354,162円
84 岡山県 昼田さん 20000円 12月18日 3374162円
85 西都市 落合さん 5000円 12月22日 3379162円
86 宮崎市 外山さん・奈良さん(カーサへ直接) 30000円 12月27日
87 宮崎市 押川夫妻 10000円 12月27日 3389162円
88 都城市 鶴田さん11月12月 6000円 12月2日 3395162円
89 茨城県 12月分ヨイオトシヲコドモエイカイワ 5000円 12月22日 3400162円
90   東京都 リリーさん  20000円  12月31日  3420162円 


(

   2019年 6月   右側の堀之内社長さんと。




   
癒しのひととき   
                                                                              

 
      
LastUpdate:2022/1/16